| Od 1 IX 2026 r. | J.Cudziło | Osińska | Grabowska- Rojek | |
| PON | VII | VIII A | VIII B | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 24 JA | 2 F | |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 24 JA | 7 INF | 23 EDB |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 22 M | 7 EDB | 2 F |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 26 GW | 1 JH / 7 JN | 1 JH / 7 JN |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 2 F | 22 M | 23 JA |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 2 JH / 24 JN | 22 M | 26 WOS |
| 7. | 13.40 - 14.25 | AULA WF chł. | 26 WOS | 22 M |
| 8. | 14.35 -15.20 | AULA WF chł. | AULA WF chł. | |
| 2 x taniec | 2 x taniec | 2 x taniec | ||
| WTOREK | VII | VIII A | VIII B | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 26 H | ||
| 2. | 8.55 - 9.40 | 22 JP | AULA WF dz. | AULA WF dz. |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 24 JA | AULA WF dz. | AULA WF dz. |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 21 M | 26 H | 2 CH |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 22 JP | 2 CH | 26 H |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 2 CH | 4 JA | 22 JP |
| 7. | 13.40 - 14.25 | 21 B | 22 JP | 21 EZ |
| 8. | 14.35 -15.20 | 22 JH | 21 B | |
| 1 REL | 1 REL | |||
| ŚRODA | VII | VIII A | VIII B | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 4 G | 26 WOS | 2 F |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 2 F | 4 G | 26 WOS |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 22 JP | 1 JH / 24 JN | 1 JH / 24 JN |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 1 JH / 8 JN | 6 EZ | 22 JP |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 26 H | 23 JA | 6 M |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 11 MUZ | 21 B | 6 M |
| 7. | 13.40 - 14.25 | 1 PL | 6 M | 22 JP |
| 8. | 14.35 -15.20 | 23 REL | 22 GW | |
| 2 x BJJ | 2 x BJJ | 2 x BJJ | ||
| CZWARTEK | VII | VIII A | VIII B | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | AULA WF dz. | 24 M | 4 G |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 21 B | 24 M | 4 JA |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 23 M | 21 F | 6 M |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 7 INF | 22 JP | 6 M |
| 5. | 11.40 - 12.25 | AULA WF chł. | 22 JP | 7 INF |
| 6. | 12.40 - 13.25 | AULA WF chł. | AULA WF chł. | |
| 7. | 13.40 - 14.25 | |||
| 8. | 14.35 -15.20 | |||
| 2 x tenis | 2 x tenis | 2 x tenis | ||
| PIĄTEK | VII | VIII A | VIII B | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | AULA WF dz. | 2 CH | 24 JA |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 2 CH | 24 JA | 22 JP |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 4 G | 26 H | 22 JP |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 2 M | 22 JP | 26 H |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 24 EZ | 22 JP | 2 CH |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 22 JP | ||
| 7. | 13.40 - 14.25 | 22 JP | ||
| 8. | 14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl